今日の経済指標発表の予定はこんな感じです。
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 |
---|---|---|---|---|
1/30 (火) | –:– | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ★★ |
08:30 | ![]() 日本 | 12月失業率 | ★★ | |
08:30 | ![]() 日本 | 12月有効求人倍率 | ★★ | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 12月小売売上高(前月比) | ★★ | |
15:30 | ![]() フランス | 12月消費支出(前月比) | ★ | |
15:30 | ![]() フランス | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★ | |
17:00 | ![]() スイス | 1月KOF景気先行指数 | ★ | |
18:00 | ![]() ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | |
18:00 | ![]() ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★★ | |
18:00 | ![]() ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) | ★★★ | |
18:30 | ![]() イギリス | 12月消費者信用残高 | ★ | |
18:30 | ![]() イギリス | 12月マネーサプライM4(前月比) | ★ | |
18:30 | ![]() イギリス | 12月マネーサプライM4(前年同月比) | ★ | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月消費者信頼感(確定値) | ★★ | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月経済信頼感 | ★★ | |
19:00 | ![]() ユーロ | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | |
19:00 | ![]() ユーロ | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★★ | |
21:00 | ![]() メキシコ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★ | |
21:00 | ![]() メキシコ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★ | |
23:00 | ![]() 米国 | 11月住宅価格指数(前月比) | ★ | |
23:00 | ![]() 米国 | 11月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | ★★ |
今日はドイツ、ユーロを注視しながらですが積極的にエントリーをしていきたいと思います!!
今日の決済エントリー(負け)
決済約定日時 | 通貨ペア | 売買 | Lot数 | 決済約定値 | pip損益 | 売買損益 | スワップ損益 | 決済損益 |
2024/1/30 18:21 | NZD/JPY | 売 | 50 | 90.394 | -83 | -4,150 | 695 | -3,455 |
雲行きが怪しいので持ち越していたポジションを決済です。スワップポイント付きましたが▲3,455円です!
今日の注文エントリー
通貨ペア | 売買 | 残Lot数 | 約定価格 | 約定日時 |
GBP/JPY | 売 | 30 | 186.88 | 2024/1/30 21:03 |
今日は「売り」で注文エントリーです。
今日の決済エントリー②(負け)
決済約定日時 | 通貨ペア | 売買 | Lot数 | 決済約定値 | pip損益 | スワップ損益 | 決済損益 |
2024/1/30 23:22 | GBP/JPY | 買 | 30 | 186.862 | 18 | 0 | 540 |
2024/1/30 21:04 | AUD/JPY | 売 | 10 | 97.184 | -441 | 116 | -4,294 |
GBP/JPYは期待通りには下げずに戻してきそうなので利確しました。
持ち越していたAUD/JPYも利確して、追加で▲3,754円です。


コメント