今年2024年の目標金額です!
1ヵ月で資産を3%づつ増加させていく目標になります!
1月はお陰様で4.85%増やすことができています。
下記表の目標金額をクリアしてくように1年間頑張っていきますので、宜しくお願いします!!
目標(3%) | 実績 | |||||
2024年 | 月初 資産 | 月末 資産 | 月初 資産 | 月末 資産 | 増加率 (目標3%) | 増加 金額 |
1月 | 3,160,687 | 3,255,508 | 3,160,687 | 3,314,052 | 104.85% | 153,365 |
2月 | 3,255,508 | 3,353,173 | 3,314,052 | *,***,*** | 0 | |
3月 | 3,353,173 | 3,453,768 | *,***,*** | *,***,*** | 0 | |
4月 | 3,453,768 | 3,557,381 | *,***,*** | *,***,*** | 0 | |
5月 | 3,557,381 | 3,664,102 | *,***,*** | *,***,*** | 0 | |
6月 | 3,664,102 | 3,774,026 | *,***,*** | *,***,*** | 0 | |
7月 | 3,774,026 | 3,887,246 | *,***,*** | *,***,*** | 0 | |
8月 | 3,887,246 | 4,003,864 | *,***,*** | *,***,*** | 0 | |
9月 | 4,003,864 | 4,123,980 | *,***,*** | *,***,*** | 0 | |
10月 | 4,123,980 | 4,247,699 | *,***,*** | *,***,*** | 0 | |
11月 | 4,247,699 | 4,375,130 | *,***,*** | *,***,*** | 0 | |
12月 | 4,375,130 | 4,506,384 | *,***,*** | *,***,*** | 0 | |
年間増加率 | (目標42.5%) | 合計 | 153,365 |



コメント