今日は2024年2月24日。今週も終わって、1週間の結果は次のような感じです。
決済約定日時 | 通貨 | 売買 | Lot数 | 新規約定値 | 決済約定値 | pip損益 | 売買損益 | スワップ損益 | 決済損益 |
2024/2/23 17:43 | GBP/JPY | 売 | 10 | 190.366 | 190.892 | 526 | 5,260 | 0 | 5,260 |
2024/2/23 17:43 | AUD/JPY | 売 | 20 | 98.61 | 98.908 | 298 | 5,960 | 1,200 | 7,160 |
2024/2/23 15:48 | GBP/JPY | 売 | 10 | 190.366 | 190.71 | 344 | 3,440 | 0 | 3,440 |
2024/2/22 18:11 | EUR/JPY | 売 | 10 | 162.85 | 163.238 | 388 | 3,880 | 0 | 3,880 |
2024/2/22 7:44 | MXN/JPY | 売 | 10 | 8.757 | 8.808 | 51 | 5,100 | 2,870 | 7,970 |
2024/2/22 7:20 | MXN/JPY | 売 | 10 | 8.799 | 8.805 | 6 | 600 | 1,560 | 2,160 |
2024/2/22 7:20 | EUR/JPY | 売 | 10 | 162.224 | 162.621 | 397 | 3,970 | 170 | 4,140 |
2024/2/20 4:40 | USD/JPY | 買 | 10 | 149.947 | 150.158 | -211 | -2,110 | 0 | -2,110 |
2024/2/20 4:38 | USD/JPY | 買 | 40 | 149.962 | 150.169 | -207 | -8,280 | 0 | -8,280 |
合計 | 17,820 | 5,800 | 23,620 |
スワップポイント込みで+23,620円でした!
先週が+26,287円でしたので、プラスとしては少しマイナスですがいい感じです。
今週も月曜日にいきなりマイナススタートでしたが、プラスに持っていけました!
ちなみに現在の持ち越してるポジションは次のようになります。
約定日時 | 通貨ペア | 売買 | 残Lot数 | 約定価格 | 評価レート | pip損益 | ポジション損益 | 未実現スワップ | 評価損益 |
2024/2/24 6:28 | GBP/JPY | 買 | 10 | 190.689 | 190.676 | -13 | -130 | 220 | 90 |
2024/2/22 19:49 | NZD/JPY | 買 | 10 | 93.265 | 93.26 | -5 | -50 | 140 | 90 |
2024/2/22 18:11 | AUD/JPY | 買 | 20 | 98.95 | 98.775 | -175 | -3,500 | 240 | -3,260 |
2024/2/20 22:56 | AUD/JPY | 買 | 10 | 98.61 | 98.775 | 165 | 1,650 | 720 | 2,370 |
2024/2/20 21:07 | MXN/JPY | 買 | 10 | 8.826 | 8.789 | -37 | -3,700 | 1,560 | -2,140 |
2024/2/1 21:39 | MXN/JPY | 買 | 10 | 8.534 | 8.789 | 255 | 25,500 | 5,920 | 31,420 |
2024/1/31 22:16 | MXN/JPY | 買 | 10 | 8.627 | 8.789 | 162 | 16,200 | 6,670 | 22,870 |
2024/1/4 5:28 | MXN/JPY | 買 | 10 | 8.407 | 8.789 | 382 | 38,200 | 13,750 | 51,950 |
2023/6/12 12:14 | MXN/JPY | 買 | 10 | 8.064 | 8.789 | 725 | 72,500 | 65,310 | 137,810 |
合計 | 146,670 | 94,530 | 241,200 |
合計+241,200円の状態です。先週の+251,780円より少し減って、マイナスポジションで持ち越しもありますが、こちらも順調な状態かと思います。
来週も頑張って資産を増やしていきます!!



コメント