今週も終わって、1週間の結果は次のような感じです。
決済約定日時 | 通貨ペア | 売買 | Lot数 | 決済約定値 | pip損益 | 売買損益 | スワップ損益 | 決済損益 |
2024/2/17 2:35 | GBP/JPY | 売 | 10 | 189.307 | -88 | -880 | 1,100 | 220 |
2024/2/17 2:34 | GBP/JPY | 売 | 10 | 189.304 | 134 | 1,340 | 0 | 1,340 |
2024/2/17 2:16 | GBP/JPY | 売 | 20 | 189.234 | 64 | 1,280 | 0 | 1,280 |
2024/2/17 2:16 | NZD/JPY | 売 | 20 | 91.945 | 406 | 8,120 | 1,104 | 9,224 |
2024/2/17 0:43 | NZD/JPY | 売 | 20 | 91.819 | 280 | 5,600 | 1,104 | 6,704 |
2024/2/17 0:43 | AUD/JPY | 売 | 10 | 98.009 | 526 | 5,260 | 595 | 5,855 |
2024/2/17 0:43 | EUR/JPY | 売 | 10 | 161.783 | 743 | 7,430 | 850 | 8,280 |
2024/2/16 19:51 | AUD/JPY | 売 | 10 | 98.035 | 552 | 5,520 | 595 | 6,115 |
2024/2/14 6:51 | USD/JPY | 買 | 20 | 150.82 | -37 | -740 | 0 | -740 |
2024/2/14 6:51 | USD/JPY | 買 | 10 | 150.82 | 45 | 450 | 0 | 450 |
2024/2/14 2:51 | EUR/JPY | 売 | 20 | 161.604 | 564 | 11,280 | 0 | 11,280 |
2024/2/13 20:16 | EUR/JPY | 買 | 10 | 161.043 | -493 | -4,930 | -240 | -5,170 |
2024/2/13 20:15 | NZD/JPY | 買 | 10 | 91.319 | -44 | -440 | -191 | -631 |
2024/2/13 5:17 | USD/JPY | 買 | 10 | 149.354 | -159 | -1,590 | 0 | -1,590 |
2024/2/13 5:17 | GBP/JPY | 買 | 10 | 188.594 | -345 | -3,450 | 0 | -3,450 |
2024/2/13 5:17 | USD/JPY | 買 | 40 | 149.351 | -322 | -12,880 | 0 | -12,880 |
合計 | 21,370 | 4,917 | 26,287 |
スワップポイント込みで+26,287円でした!
月曜日にいきなりマイナススタートでしたが、プラスに持っていけました!
ちなみに現在の持ち越してるポジションは次のようになります。
通貨ペア | 売買 | 残Lot数 | 約定価格 | pip損益 | ポジション損益 | 未実現スワップ | 評価損益 | 約定日時 |
MXN/JPY | 買 | 10 | 8.757 | 53 | 5,300 | 1,310 | 6,610 | 2024/2/14 12:50 |
MXN/JPY | 買 | 10 | 8.534 | 276 | 27,600 | 4,100 | 31,700 | 2024/2/1 21:39 |
MXN/JPY | 買 | 10 | 8.627 | 183 | 18,300 | 4,850 | 23,150 | 2024/1/31 22:16 |
MXN/JPY | 買 | 10 | 8.407 | 403 | 40,300 | 11,930 | 52,230 | 2024/1/4 5:28 |
MXN/JPY | 買 | 10 | 8.064 | 746 | 74,600 | 63,490 | 138,090 | 2023/6/12 12:14 |
合計 | 166,100 | 85,680 | 251,780 |
メキシコペソ/円(MXN/JPY)のみで+251,780円です!
現状はマイナスでのポジションはなしで、健康的な感じです!
来週も頑張って資産を増やしていきます!!



コメント